3/4″ THREE PIECE ROD END AND JAM NUT
THREAD – 3/4-16 RH
BODY – 4130 HEAT TREATED AND CHROME PLATED
RACE – STAINLESS STEEL
BALL – 52100 PRECISION GROUND BEARING STEEL. HEAT TREATED AND HARD CHROME PLATED
LOAD RATING – 55,000LB RADIAL AXIAL LOAD RATING
MISALIGNMENT SPACERS – HIGH CORROSION RESISTANT 316 STAINLESS STEEL
| Weight | 1.5 lbs |
|---|
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Polaris RZR | 1000 S4 | 2019 |
| Polaris RZR | 64 XP4 1000 | 2021 |
| Polaris RZR | RS1 | 2020 |
| Polaris RZR | RS1 EPS | 2022 |
| Polaris RZR | RS1 MD | 2020 |
| Polaris RZR | TRAIL S 1000 EPS | 2023 |
| Polaris RZR | TURBO 4 | 2019 |
| Polaris RZR | XP 1000 | 2016 - 2021 |
| Polaris RZR | XP 1000 EPS 3PC INTL | 2023 |
| Polaris RZR | XP 1000 EU/TRACTOR | 2018 |
| Polaris RZR | XP 1000 HIGH LIFTER | 2021 |
| Polaris RZR | XP 1000 HIGHLIFTER | 2022 |
| Polaris RZR | XP 1000 INTL EU/MD | 2016 |
| Polaris RZR | XP 1000 INTL EU/TRACTOR | 2017 |
| Polaris RZR | XP 1000 MD | 2017 - 2019 |
| Polaris RZR | XP 1000 PREMIUM | 2022 - 2023 |
| Polaris RZR | XP 1000 PREMIUM RIDE COMMAND | 2023 |
| Polaris RZR | XP 1000 SPORT | 2022 - 2023 |
| Polaris RZR | XP 1000 TRACTOR | 2019 - 2022 |
| Polaris RZR | XP 1000 TRACTOR EU/ZUG | 2022 |
| Polaris RZR | XP 1000 TRACTOR/EU/ZUG INTL | 2023 |
| Polaris RZR | XP 1000 TRAILS & ROCKS | 2021 |
| Polaris RZR | XP 1000 TRAILS AND ROCKS | 2022 |
| Polaris RZR | XP 4 1000 MD | 2019 |
| Polaris RZR | XP TURBO | 2016 - 2021 |
| Polaris RZR | XP TURBO 3PC | 2020 |
| Polaris RZR | XP TURBO INTL MD | 2016 |
| Polaris RZR | XP TURBO INTL TRACTOR | 2017 |
| Polaris RZR | XP TURBO LATIN | 2018 |
| Polaris RZR | XP TURBO MD | 2017 - 2018 |
| Polaris RZR | XP TURBO S | 2019 |
| Polaris RZR | XP TURBO S VELOCITY | 2019 |
| Polaris RZR | XP TURBO TRACTOR | 2018 |
| Polaris RZR | XP4 1000 | 2016 |
| Polaris RZR | XP4 1000 | 2018 - 2021 |
| Polaris RZR | XP4 1000 MD | 2017 - 2018 |
| Polaris RZR | XP4 1000 MD | 2022 |
| Polaris RZR | XP4 1000 MD (64" WIDE) | 2022 |
| Polaris RZR | XP4 1000 MD INTL | 2023 |
| Polaris RZR | XP4 1000 POLAND | 2020 |
| Polaris RZR | XP4 1000 PREMIUM | 2022 - 2023 |
| Polaris RZR | XP4 1000 PREMIUM RIDE CONTROL | 2023 |
| Polaris RZR | XP4 1000 SPORT | 2022 - 2023 |
| Polaris RZR | XP4 HIGH LIFTER | 2021 |
| Polaris RZR | XP4 TURBO | 2016 - 2018 |
| Polaris RZR | XP4 TURBO | 2020 - 2021 |
| Polaris RZR | XP4 TURBO INTL | 2017 |
| Polaris RZR | XP4 TURBO MD | 2018 |




