UHMW Machined replacement front bushings only.
** These bushings only fit Flex Rock Rear Sway Bar Housing Brackets.
(2 bushings) included (.830″/21mm)
$ 71.43 Original price was: $ 71.43.$ 60.00Current price is: $ 60.00.
UHMW Machined replacement front bushings only.
** These bushings only fit Flex Rock Rear Sway Bar Housing Brackets.
(2 bushings) included (.830″/21mm)
Weight | 4 lbs |
---|---|
Dimensions | 12 × 7 × 3 in |
Make | Model | Year |
---|---|---|
Polaris RZR | 900 TRAIL | 2023 |
Polaris RZR | 900 Trail | 2024 |
Polaris RZR | 900 TRAIL S | 2023 |
Polaris RZR | 900 TRAIL S | 2024 |
Polaris RZR | 900 TRAIL S SPORT | 2025 |
Polaris RZR | 900 TRAIL SPORT | 2025 |
Polaris RZR | 900 TRAIL ULTIMATE | 2025 |
Polaris RZR | RZR 1000 60 IN | 2019 |
Polaris RZR | RZR 1000 60 IN TRATOR | 2019 |
Polaris RZR | RZR 1000 60 INCH EPS | 2017 |
Polaris RZR | RZR 1000 60 INCH EPS | 2018 |
Polaris RZR | RZR 1000 S4 | 2019 |
Polaris RZR | RZR 1000 S4 | 2021 |
Polaris RZR | RZR 4 900 | 2017 |
Polaris RZR | RZR 4 900 | 2018 |
Polaris RZR | RZR 64 XP4 1000 | 2021 |
Polaris RZR | RZR 900 50/55 INCH | 2015 |
Polaris RZR | RZR 900 50/55 INCH | 2016 |
Polaris RZR | RZR 900 60 INCH | 2017 |
Polaris RZR | RZR 900 60 INCH | 2018 |
Polaris RZR | RZR 900 60 INCH | 2019 |
Polaris RZR | RZR 900 60 INCH EU/TRACTOR | 2018 |
Polaris RZR | RZR 900 60 INCH INTL EU/TRACTOR | 2017 |
Polaris RZR | RZR 900 60 INCH MD | 2017 |
Polaris RZR | RZR 900 EPS | 2020 |
Polaris RZR | RZR 900 TRAIL/TRAIL S | 2021 |
Polaris RZR | RZR S 1000 EPS | 2020 |
Polaris RZR | RZR S 1000 EPS TRACTOR | 2020 |
Polaris RZR | RZR S4 1000 | 2020 |
Polaris RZR | RZR TRAIL S 1000 EPS | 2021 |
Polaris RZR | RZR TRAIL S 900 60 INCH | 2020 |
Polaris RZR | RZR TURBO 4 | 2019 |
Polaris RZR | RZR XP 1000 | 2015 |
Polaris RZR | RZR XP 1000 | 2018 |
Polaris RZR | RZR XP 1000 | 2019 |
Polaris RZR | RZR XP 1000 | 2020 |
Polaris RZR | RZR XP 1000 | 2021 |
Polaris RZR | RZR XP 1000 HIGH LIFTER | 2021 |
Polaris RZR | RZR XP 1000 MD | 2019 |
Polaris RZR | RZR XP 1000 TRACTOR | 2019 |
Polaris RZR | RZR XP 1000 TRACTOR | 2020 |
Polaris RZR | RZR XP 1000 TRACTOR | 2021 |
Polaris RZR | RZR XP 4 1000 MD | 2019 |
Polaris RZR | RZR XP TURBO | 2016 |
Polaris RZR | RZR XP TURBO | 2017 |
Polaris RZR | RZR XP TURBO | 2018 |
Polaris RZR | RZR XP TURBO | 2019 |
Polaris RZR | RZR XP TURBO | 2020 |
Polaris RZR | RZR XP TURBO | 2021 |
Polaris RZR | RZR XP TURBO 3PC | 2020 |
Polaris RZR | RZR XP TURBO INTL MD | 2016 |
Polaris RZR | RZR XP TURBO INTL TRACTOR | 2017 |
Polaris RZR | RZR XP TURBO LATIN | 2018 |
Polaris RZR | RZR XP TURBO MD | 2017 |
Polaris RZR | RZR XP TURBO MD | 2018 |
Polaris RZR | RZR XP TURBO S | 2019 |
Polaris RZR | RZR XP TURBO S VELOCITY | 2019 |
Polaris RZR | RZR XP TURBO TRACTOR | 2018 |
Polaris RZR | RZR XP4 1000 | 2018 |
Polaris RZR | RZR XP4 1000 | 2019 |
Polaris RZR | RZR XP4 1000 | 2020 |
Polaris RZR | RZR XP4 1000 | 2021 |
Polaris RZR | RZR XP4 1000 POLAND | 2020 |
Polaris RZR | RZR XP4 HIGH LIFTER | 2021 |
Polaris RZR | RZR XP4 TURBO | 2016 |
Polaris RZR | RZR XP4 TURBO | 2017 |
Polaris RZR | RZR XP4 TURBO | 2018 |
Polaris RZR | RZR XP4 TURBO | 2020 |
Polaris RZR | RZR XP4 TURBO | 2021 |
Polaris RZR | RZR XP4 TURBO INTL | 2017 |
Polaris RZR | RZR XP4 TURBO MD | 2018 |
Polaris RZR | TRAIL S 1000 | 2024 |
Polaris RZR | TRAIL S 1000 EPS | 2023 |
Polaris RZR | TRAIL S 1000 EPS | 2024 |
Polaris RZR | TRAIL S 1000 EPS 3PC INTL | 2023 |
Polaris RZR | TRAIL S 1000 EPS 3PC INTL | 2024 |
Polaris RZR | TRAIL S 1000 EPS EU/TRACTOR | 2022 |
Polaris RZR | TRAIL S 1000 EPS EU/TRACTOR | 2023 |
Polaris RZR | TRAIL S 1000 EPS EU/TRACTOR | 2024 |
Polaris RZR | TRAIL S 1000 PREMIUM | 2022 |
Polaris RZR | TRAIL S 1000 ULTIMATE | 2022 |
Polaris RZR | TRAIL S 1000 ULTIMATE | 2025 |
Polaris RZR | TRAIL S 900 SPORT | 2022 |
Polaris RZR | TURBO R PREMIUM | 2023 |
Polaris RZR | TURBO R SPORT | 2022 |
Polaris RZR | TURBO R SPORT | 2023 |
Polaris RZR | TURBO R SPORT 3PC INTL | 2023 |
Polaris RZR | TURBO R ULTIMATE | 2022 |
Polaris RZR | TURBO R ULTIMATE | 2023 |
Polaris RZR | TURBO R ULTIMATE 3PC INTL | 2023 |
Polaris RZR | TURBO R4 PREMIUM RC | 2023 |
Polaris RZR | TURBO R4 PREMIUM RC | 2024 |
Polaris RZR | TURBO R4 SPORT | 2022 |
Polaris RZR | TURBO R4 SPORT | 2023 |
Polaris RZR | TURBO R4 ULTIMATE | 2022 |
Polaris RZR | TURBO R4 ULTIMATE | 2023 |
Polaris RZR | XP 1000 EPS 3PC INTL | 2023 |
Polaris RZR | XP 1000 HIGHLIFTER | 2022 |
Polaris RZR | XP 1000 PREMIUM | 2022 |
Polaris RZR | XP 1000 PREMIUM | 2023 |
Polaris RZR | XP 1000 PREMIUM RIDE COMMAND | 2023 |
Polaris RZR | XP 1000 SPORT | 2022 |
Polaris RZR | XP 1000 SPORT | 2023 |
Polaris RZR | XP 1000 TRACTOR | 2022 |
Polaris RZR | XP 1000 TRACTOR EU/ZUG | 2022 |
Polaris RZR | XP 1000 TRACTOR/EU/ZUG INTL | 2023 |
Polaris RZR | XP 1000 TRAILS AND ROCKS | 2022 |
Polaris RZR | XP4 1000 MD | 2022 |
Polaris RZR | XP4 1000 MD (64" WIDE) | 2022 |
Polaris RZR | XP4 1000 MD INTL | 2023 |
Polaris RZR | XP4 1000 PREMIUM | 2022 |
Polaris RZR | XP4 1000 PREMIUM | 2023 |
Polaris RZR | XP4 1000 PREMIUM RIDE CONTROL | 2023 |
Polaris RZR | XP4 1000 SPORT | 2022 |
Polaris RZR | XP4 1000 SPORT | 2023 |
Reviews
There are no reviews yet.